中華民國職場心理健康促進專業人員協會為鼓勵能有更多心理師、
本協會112年
日期 | 星期 | 時 間 | 課 程 名 稱 | 時數 |
112年10月28日 | 六 | 09:50-11:50 | 工作現場巡查訪視 | 2 |
12:50-16:50 | 職業安全衛生概論 | 4 | ||
112年11月4日 | 六 | 08:50-10:50 | 勞工健康服務計畫品質管理及稽核 | 2 |
10:50-12:50 | 職場健康危機事件處理 | 2 | ||
13:50-17:50 | 勞工健康服務工作 | 4 | ||
112年11月11日 | 六 | 08:50-10:50 | 勞工健康保護相關法規 | 2 |
10:50-12:50 | 職業傷病補償相關法規 | 2 | ||
13:50-17:50 | 健康監測與健檢資料之分析運用 | 4 | ||
112年11月18 | 六 | 08:50-12:50 | 職業傷病概論 | 4 |
13:50-15:50 | 工作場所毒性傷害概論 | 2 | ||
15:50-17:50 | 職場心理衛生 | 2 | ||
112年11月25日 | 六 | 08:50-12:50 | 人因性危害預防概論 | 4 |
13:50-15:50 | 職業傷病預防策略 | 2 | ||
15:50-17:50 | 勞工選工、配工及復工概論 | 2 | ||
112年12月2日 | 六 | 09:50-12:50 | 職場健康促進與衛生教育 | 3 |
13:00-16:50 | 職場健康促進與衛生教育實作 | 3 | ||
112年12月9日 | 六 | 08:50-12:50 | 職場健康管理 | 4 |
13:50-17:50 | 職場健康管理實作 | 4 |
======================
中華民國職場心理健康促進專業人員協會
TEL: (02)29867890
WEBSITE: pwmhpa.com
103041 台北市大同區景化街21號1樓
======================